Βαθμολογία Uefa Europa Conference League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 9:2 | 7 | DWWW | |
| 2 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7:4 | 3 | WWDW | |
| 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:4 | 4 | LWWW | |
| 4 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8:5 | 3 | WWLW | |
| 5 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | LWWW | |
| 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7:2 | 5 | WDDW | |
| 7 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 5:0 | 5 | DDWW | |
| 8 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | WWDD | |
| 9 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4:2 | 2 | WDDW | |
| 10 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9:4 | 5 | WDWL | |
| 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:2 | 3 | WDLW | |
| 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8:6 | 2 | LWDW | |
| 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:3 | 2 | LDWW | |
| 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5:5 | 0 | WWDL | |
| 15 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3:3 | 0 | WWDL | |
| 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9:6 | 3 | WLLW | |
| 17 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:3 | 3 | LLWW | |
| 18 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:4 | 2 | LWLW | |
| 19 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:8 | -1 | WLLW | |
| 20 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4:7 | -3 | WLWL | |
| 21 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | WDDL | |
| 22 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:3 | 1 | LWDD | |
| 23 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4:4 | 0 | DLDW | |
| 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2:2 | 0 | DDWL | |
| 25 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | LDWL | |
| 26 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:10 | -6 | LDWL | |
| 27 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:7 | -1 | LWLL | |
| 28 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:5 | -2 | LLWL | |
| 29 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:7 | -3 | WLLL | |
| 30 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:6 | -3 | WLLL | |
| 31 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4:6 | -2 | LLDD | |
| 32 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:7 | -5 | DLDL | |
| 33 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 3:10 | -7 | DDLL | |
| 34 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0:4 | -4 | LLLD | |
| 35 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3:9 | -6 | LDLL | |
| 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2:12 | -10 | LLLL |
- Φάση των 8 Conference League
- Φάση των 16 Conference League
Uefa Europa Conference League Επόμενες αγωνιστικές
| Πέμπτη 11/12 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 19:45 | Μπρέινταμπλικ Σάμροκ Ρόβερς | - | |
| 19:45 | Σαμσουνσπόρ ΑΕΚ | Samsun 19 Mayis Stadyumu | - |
| 19:45 | Ουν. Κραιόβα Σπάρτα Πράγας | Stadionul Ion Oblemenco | - |
| 19:45 | Σκέντιγια Σ. Μπρατισλάβας | National Arena Toshe Proeski | - |
| 19:45 | Φιορεντίνα Ντινάμο Κιέβου | Stadio Artemio Franchi | - |
| 19:45 | Γιαγκιελόνια Ράγιο Βαγιεκάνο | Chorten Arena | - |
| 19:45 | Χάκεν ΑΕΚ Λάρνακας | Gamla Ullevi | - |
| 19:45 | Ντρίτα Αλκμάαρ | Stadiumi Fadil Vokrri | - |
| 19:45 | Νοά Λέγκια Βαρσοβίας | Vazgen Sargsyan Republican Stadium | - |
| 22:00 | Σέλμπουρν Κρίσταλ Πάλας | Tallaght Stadium | - |
| 22:00 | Ρ. Βιέννης Ομόνοια | Allianz Stadion | - |
| 22:00 | Λίνκολν Σίγμα Όλομουτς | Victoria Stadium | - |
| 22:00 | Λεχ Πόζναν Μάιντζ | Stadion Poznan | - |
| 22:00 | Ριέκα Τσέλιε | Stadion HNK Rijeka | - |
| 22:00 | Χάμρουν Σαχτάρ Ντόνετσκ | - | |
| 22:00 | Κουόπιο Λωζάνη | Tammelan Stadion | - |
| 22:00 | Ρακόφ Ζρινιέσκι | ArcelorMittal Park | - |
| 22:00 | Αμπερντίν Στρασβούργο | Pittodrie Stadium | - |
| Πέμπτη 18/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 22:00 | Λωζάνη Φιορεντίνα | Stade de la Tuiliere | - |
| 22:00 | Τσέλιε Σέλμπουρν | - | |
| 22:00 | Σίγμα Όλομουτς Λεχ Πόζναν | Andruv stadion | - |
| 22:00 | Ράγιο Βαγιεκάνο Ντρίτα | Campo de Futbol de Vallecas | - |
| 22:00 | Σαχτάρ Ντόνετσκ Ριέκα | Stadion Miejski im. Henryka Reymana | - |
| 22:00 | Μάιντζ Σαμσουνσπόρ | Mewa Arena | - |
| 22:00 | Σ. Μπρατισλάβας Χάκεν | - | |
| 22:00 | Κρίσταλ Πάλας Κουόπιο | Selhurst Park | - |
| 22:00 | Ζρινιέσκι Ρ. Βιέννης | Stadion pod Bijelim Brijegom | - |
| 22:00 | Στρασβούργο Μπρέινταμπλικ | Stade de la Meinau | - |
| 22:00 | ΑΕΚ Λάρνακας Σκέντιγια | AEK Arena | - |
| 22:00 | Ομόνοια Ρακόφ | GSP Stadium | - |
| 22:00 | Σπάρτα Πράγας Αμπερντίν | epet ARENA | - |
| 22:00 | Λέγκια Βαρσοβίας Λίνκολν | Stadion Wojska Polskiego | - |
| 22:00 | ΑΕΚ Ουν. Κραιόβα | OPAP Arena | - |
| 22:00 | Αλκμάαρ Γιαγκιελόνια | AFAS Stadion | - |
| 22:00 | Ντινάμο Κιέβου Νοά | Motor Lublin Arena | - |
| 22:00 | Σάμροκ Ρόβερς Χάμρουν | Tallaght Stadium | - |






















