Βαθμολογία Γερμανία Dritte Liga
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32 | 16 | 9 | 5 | 2 | 30:19 | 11 | WLWDD | |
| 2 | 32 | 16 | 10 | 2 | 4 | 36:26 | 10 | WWLLW | |
| 3 | 30 | 16 | 8 | 6 | 2 | 40:24 | 16 | WWDDW | |
| 4 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 32:27 | 5 | WLWWD | |
| 5 | 29 | 16 | 8 | 5 | 3 | 20:15 | 5 | LWWDW | |
| 6 | 27 | 16 | 7 | 6 | 3 | 27:16 | 11 | WWWDW | |
| 7 | 25 | 16 | 8 | 1 | 7 | 28:25 | 3 | WWLLW | |
| 8 | 25 | 16 | 7 | 4 | 5 | 23:23 | 0 | WDLWL | |
| 9 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 34:24 | 10 | LWLWD | |
| 10 | 24 | 16 | 7 | 3 | 6 | 24:25 | -1 | WWLWL | |
| 11 | 23 | 16 | 7 | 2 | 7 | 25:24 | 1 | LLWWL | |
| 12 | 22 | 16 | 6 | 4 | 6 | 20:19 | 1 | WLLWL | |
| 13 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 27:24 | 3 | WLLLW | |
| 14 | 20 | 16 | 5 | 5 | 6 | 25:26 | -1 | LLDLL | |
| 15 | 20 | 16 | 6 | 2 | 8 | 23:26 | -3 | LWWLW | |
| 16 | 19 | 16 | 6 | 1 | 9 | 25:28 | -3 | LLWWW | |
| 17 | 17 | 16 | 4 | 5 | 7 | 17:26 | -9 | LDDWD | |
| 18 | 13 | 16 | 4 | 1 | 11 | 20:36 | -16 | LLLLL | |
| 19 | 8 | 16 | 1 | 5 | 10 | 19:35 | -16 | LWDLL | |
| 20 | 6 | 16 | 2 | 0 | 14 | 13:40 | -27 | LLWLL |
- Άνοδος
- Playoff Ανόδου
- Υποβιβασμός
Γερμανία Dritte Liga Επόμενες αγωνιστικές
| Σάββατο 06/12 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 15:00 | Χάνσα Ρόστοκ Άαχεν | Ostseestadion (Rostock) | - |
| 15:00 | Όσναμπρικ Βέχεν | Bremer Brücke (Osnabrück) | - |
| 15:00 | Άουε Ινγκολστάντ | Eins Erzgebirgsstadion (Aue) | - |
| 15:00 | Χαβέλσε Βερλ | Eilenriedestadion (Hannover) | - |
| 15:00 | Βικτόρια Κολωνίας Ούλμ 1846 | Sportpark Höhenberg (Köln) | - |
| 15:00 | Μανχάιμ Σααρμπρίκεν | Carl-Benz-Stadion (Mannheim) | - |
| 15:00 | Έσεν Στουτγκάρδη ΙΙ | Stadion an der Hafenstraße (Essen) | - |
| 15:00 | Μόναχο 1860 1. Σβέινφουρτ | Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße (München) | - |
| 15:00 | Κότμπους Ντούισμπουργκ | LEAG Energie Stadion (Cottbus) | - |
| 15:00 | Χόφενχαϊμ ΙΙ Ρέγκενσμπουργκ | Dietmar-Hopp-Stadion (Sinsheim) | - |
| Σάββατο 13/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 15:00 | Άαχεν Βικτόρια Κολωνίας | Tivoli (Aachen) | - |
| 15:00 | Ντούισμπουργκ Άουε | Schauinsland-Reisen-Arena (Duisburg) | - |
| 15:00 | Ρέγκενσμπουργκ Μανχάιμ | Jahnstadion Regensburg (Regensburg) | - |
| 15:00 | Ούλμ 1846 Όσναμπρικ | Donaustadion (Ulm) | - |
| 15:00 | 1. Σβέινφουρτ Χαβέλσε | Willy-Sachs-Stadion (Schweinfurt) | - |
| 15:00 | Ινγκολστάντ Μόναχο 1860 | Audi-Sportpark (Ingolstadt) | - |
| 15:00 | Στουτγκάρδη ΙΙ Χάνσα Ρόστοκ | WIRmachenDRUCK Arena (Aspach) | - |
| 15:00 | Βέχεν Κότμπους | BRITA-Arena (Wiesbaden) | - |
| 15:00 | Σααρμπρίκεν Χόφενχαϊμ ΙΙ | Stadion Ludwigspark (Saarbrücken) | - |
| 15:00 | Βερλ Έσεν | SPORTCLUB Arena (Verl) | - |






















