Βαθμολογία Σκωτία Premier League
| # | Ομάδα | ΒΑΘΜ. | Α | Ν | Ι | Η | Γ | +/- | ΦΟΡΜΑ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 35 | 16 | 10 | 5 | 1 | 32:13 | 19 | WDDLD | |
| 2 | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 25:11 | 14 | LWWWW | |
| 3 | 26 | 16 | 6 | 8 | 2 | 25:15 | 10 | WDDWW | |
| 4 | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 22:13 | 9 | WDDWW | |
| 5 | 24 | 16 | 6 | 6 | 4 | 27:18 | 9 | WLLWW | |
| 6 | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 16:16 | 0 | WDWWD | |
| 7 | 21 | 16 | 5 | 6 | 5 | 19:24 | -5 | LDDWD | |
| 8 | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 21:25 | -4 | LDDLD | |
| 9 | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14:22 | -8 | WDLLL | |
| 10 | 12 | 16 | 2 | 6 | 8 | 16:30 | -14 | LDDLL | |
| 11 | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 13:29 | -16 | LLWLL | |
| 12 | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 15:29 | -14 | LLLDD |
- Τελικός Γύρος
- Playoff Υποβιβασμού
Σκωτία Premier League Επόμενες αγωνιστικές
| Σάββατο 13/12 | Γηπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Νταντί Γιουν. Μάδεργουελ | CalForth Construction Arena at Tannadice Park (Dundee) | - |
| 17:00 | Χαρτς Σεντ Μίρεν | Tynecastle Park (Edinburgh) | - |
| 17:00 | Λίβινγκστον Νταντί | Home of the Set Fare Arena (Livingston) | - |
| Κυριακή 14/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Φόλκερκ Σέλτικ | Falkirk Stadium (Falkirk) | - |
| 17:00 | Αμπερντίν Κιλμάρνοκ | Pittodrie Stadium (Aberdeen) | - |
| 17:00 | Ρέιντζερς Χιμπέρνιαν | Ibrox Stadium (Glasgow) | - |
| Σάββατο 20/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Κιλμάρνοκ Φόλκερκ | The BBSP Stadium Rugby Park (Kilmarnock) | - |
| 17:00 | Χαρτς Ρέιντζερς | Tynecastle Park (Edinburgh) | - |
| 17:00 | Σεντ Μίρεν Λίβινγκστον | The SMISA Stadium (Paisley) | - |
| 17:00 | Νταντί Γιουν. Χιμπέρνιαν | CalForth Construction Arena at Tannadice Park (Dundee) | - |
| 17:00 | Μάδεργουελ Νταντί | Fir Park (Motherwell) | - |
| Κυριακή 21/12 | Γήπεδο | Καναλι | |
| 17:00 | Σέλτικ Αμπερντίν | Celtic Park (Glasgow) | - |























